NR | THUISSPELEND | UITSPELEND | |||||
DB01 | V en S | - | de Tukkers | 17 | - | 18 | |
DB02 | T.V.O. | - | Actief Kl. | 26 | - | 15 | |
DB03 | D.S.V.D. 2 | - | AAC 1899 | 24 | - | 23 | |
DB04 | Dalfsen 2 | - | Nieuw Heeten | 34 | - | 25 | |
DB05 | Voorwaarts | - | Klink Nijland/Kwiek | 22 | - | 22 | |
25 | - | 27 | Na 1ste V. | ||||
DB06 | Overwetering | - | Wesepe | 21 | - | 23 | |
DB07 | Auto van Ewijk/L.H.C. | - | Heeten | 32 | - | 17 | |
DB08 | R.H.V. | - | Snelwiek | 32 | - | 16 | |
DB09 | Nieuwegein 2 | - | WPK/Westlandia 2 | 27 | - | 34 | |
DB10 | VENECO/VELO | - | Foreholte | 24 | - | 23 | |
DB11 | Nieuwegein | - | HSV Wasmeer | 38 | - | 15 | |
DB12 | Wings | - | Auto Smeeing/B.D.C. | 16 | - | 12 | |
DB13 | Succes Schoonm/V.O.C. 2 | - | Hercules | 28 | - | 18 | |
DB14 | Schagen | - | Westfrieland/S.E.W. 2 | 13 | - | 32 | |
DB15 | Westsite | - | Vido | 21 | - | 23 | |
DB16 | Berdos | - | Maedilon/V.Z.V. | 15 | - | 23 | |
DB17 | Havas | - | D.S.S. | 28 | - | 25 | |
DB18 | H.V.B.S. | - | t Fortuin/V.V.W. | 21 | - | 21 | |
24 | - | 27 | Na 1ste V. | ||||
DB19 | D.S.O. | - | Z.A.P. | 35 | - | 32 | |
DB20 | N.E.A. | - | Westfriesland/S.E.W. 3 | 16 | - | 22 | |
DB21 | E en O 2 | - | Hurry Up | 25 | - | 24 | |
DB22 | Borger | - | T.V.O. | 20 | - | 27 | |
DB23 | Zenderen Vooruit | - | D.S.V.D. | 14 | - | 23 | |
DB24 | de Tukkers | - | Borhave | 18 | - | 27 | |
DB25 | Wesepe | - | Keukenland/Wijhe '92 | 21 | - | 22 | |
DB26 | Dalfsen 2 | - | O.B.W. | 25 | - | 22 | |
DB27 | D.S.V.D. 2 | - | Klink Nijland/Kwiek | 21 | - | 34 | |
DB28 | Klink Nijland/Kwiek 2 | - | Auto van Ewijk/L.H.C. | 28 | - | 20 | |
DB29 | Marsna | - | HandbaL Venlo 2 | 26 | - | 23 | |
DB30 | B.F.C. | - | N.O.A.V. | 32 | - | 20 | |
DB31 | M.H.V. '81 | - | Eurotech/Bevo HC | 17 | - | 20 | |
DB32 | Rapiditas | - | Hendriks Graszoden/Leudal | 15 | - | 24 | |
DB33 | Verburch | - | WPK/Westlandia | 27 | - | 25 | |
DB34 | H.W.C. | - | Hellas 2 | 16 | - | 15 | |
DB35 | R.H.V. | - | Ventura | 28 | - | 21 | |
DB36 | Dongen | - | United Breda | 18 | - | 19 | |
DB37 | Wings | - | VENECO/VELO | 20 | - | 22 | |
DB38 | Succes Schoonmaak/V.O.C. 3 | - | WPK/Westlandia 2 | 16 | - | 15 | |
DB39 | Quintus 2 | - | Nieuwegein | 38 | - | 22 | |
DB40 | Gemini | - | Succes Schoonmaak/V.O.C. 2 | 21 | - | 13 | |
DB41 | Havas | - | Maedilon/V.Z.V. | 25 | - | 38 | |
DB42 | Westfriesland/S.E.W. 3 | - | t Fortuin/V.V.W. | 23 | - | 27 | |
DB43 | D.S.O. | - | Geel Zwart | 34 | - | 24 | |
DB44 | Vido | - | Westfriesland/S.E.W. 2 | 26 | - | 33 | |
DB45 | Borhave | - | D.S.V.D. | 25 | - | 25 | |
29 | - | 27 | Na 1ste V. | ||||
DB46 | T.V.O. | - | E en O 2 | 22 | - | 33 | |
DB47 | Dalfsen 2 | - | Klink Nijland/Kwiek 2 | 27 | - | 32 | |
DB48 | Keukenland/Wijhe '92 | - | Klink Nijland/Kwiek | 21 | - | 27 | |
DB49 | B.F.C. | - | Eurotech/Bevo HC | 28 | - | 33 | |
DB50 | Hendriks Graszoden/Leudal | - | Marsna | 26 | - | 22 | |
DB51 | H.W.C. | - | R.H.V. | 16 | - | 21 | |
DB52 | United Breda | - | Verburch | 21 | - | 19 | |
DB53 | Succes Schoonmaak/V.O.C. 3 | - | Quintus 2 | 21 | - | 29 | |
DB54 | Gemini | - | VENECO/VELO | 17 | - | 20 | |
DB55 | D.S.O. | - | t Fortuin/V.V.W. | 24 | - | 27 | |
DB56 | Maedilon/V.Z.V. | - | Westfriesland/S.E.W. 2 | 29 | - | 28 | |
DB57 | Borhave | - | E en O 2 | 44 | - | 13 | |
DB58 | Dalfsen 2 | - | Klink Nijland/Kwiek | 27 | - | 32 | |
DB59 | Hendriks Graszoden/Leudal | - | Eurotech/Bevo HC | 22 | - | 19 | |
DB60 | United Breda | - | R.H.V. | 28 | - | 22 | |
DB61 | Quintus 2 | - | VENECO/VELO | 36 | - | 24 | |
DB62 | Maedilon/V.Z.V. | - | t Fortuin/V.V.W. | 25 | - | 15 | |
DB63 | Borhave | - | Gilde-BT/HandbaL Venlo | 24 | - | 25 | |
DB64 | Quintus 2 | - | Westfriesland/S.E.W. | 23 | - | 34 | |
DB65 | Klink Nijland/Kwiek | - | Virto/Quintus | 22 | - | 28 | |
DB66 | Hendriks Graszoden/Leudal | - | Succes Schoonmaak/V.O.C. | 24 | - | 33 | |
DB67 | Maedilon/V.Z.V. | - | Hellas | 20 | - | 29 | |
DB68 | United Breda | - | Kwebbel/E en O | 21 | - | 21 | |
24 | - | 24 | Na 1ste V. | ||||
25 | - | 27 | Na 2de V. | ||||
DB69 | SERCODAK/Dalfsen | - | GOconnectIT/Fortissimo | 0 | - | 10 | R. |
DB70 | Vlug en Lenig | - | FIQAS/Aalsmeer | 25 | - | 24 | |
DB71 | Virto/Quintus | - | SERCODAK/Dalfsen | 19 | - |
34 |
|
DB72 | Vlug en Lenig | - | Kwebbel/E en O | 21 | - | 27 | |
DB73 | Hellas | - | Gilde-BT/HandbaL Venlo | 33 | - | 30 | |
DB74 | Westfriesland/S.E.W. | - | Succes Schoonmaak/V.O.C. | 25 | - | 28 | |
DB75 | Hellas | - | Kwebbel/E en O | 30 | - | 23 | |
DB76 | Succes Schoonmaak/V.O.C. | - | SERCODAK/Dalfsen | 24 | - | 28 | |